Среднее профессиональное образование
Календарный учебный график на 2025-2026 учебный год
Язык, на котором осуществляется преподавание: русский
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся на 01.10.2025
Форма обучения - очная
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||
08.01.19 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | Квалификация - Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 3 г 10 мес |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживаниюэлектрооборудования (по отраслям) | Квалификация - Электромонтер по ремонту и обслуживаниюэлектрооборудования | 1 г 10 мес |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Квалификация - Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; Сварщик частично механизированной сварки плавлением | 1 г 10 мес |
| 15.01.31 | Мастер контрольно-измерительных проборов и автоматики | Квалификация - Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики; Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2 г 10 мес |
по программам подготовки специалистов среднего звена | |||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Квалификация - техник | 3 г 10 мес |
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Квалификация - техник | 3 г 10 мес |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Квалификация - техник | 3 г 10 мес |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Квалификация - техник | 3 г 10 мес |
| 14.02.01 | Атомные электрические станции и установки | Квалификация - техник | |
| 15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | Квалификация - техник-мехатроник | 3 г 10 мес |
| 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | Квалификация - специалист по мехатронике и робототехнике | 3 г 10 мес |
| 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Квалификация - техник-механик | 3 г 10 мес |
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Квалификация - техник-механик | 3 г 10 мес |
22.02.06 | Сварочное производство | Квалификация - техник | 3 г 10 мес |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Квалификация - специалист | 3 г 10 мес |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Квалификация - специалист по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Квалификация - бухгалтер, специалист по налогообложению | 3 г 10 мес |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Квалификация - товаровед-эксперт | 3 г 10 мес |
| 38.02.08 | Торговое дело | Квалификация - специалист торгового дела | |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Квалификация - специалист по поварскому и кондитерскому делу | 3 г 10 мес |
Результаты приемной кампании 2025 года
№ п/п | Наименование профессии/специальности | Кол-во поданных заявлений | Кол-во рекомендованных к зачислению | Средний балл |
1 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 33 | 25 | 3,51 |
2 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 30 | 26 | 3,55 |
3 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудование | 35 | 25 | 3,92 |
4 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 26 | 26 | 3,7 |
5 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 29 | 25 | 3,54 |
6 | Монтаж, техническое обслуживание эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 26 | 25 | 3,54 |
7 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 46 | 21 | 3,87 |
8 | Поварское и кондитерское дело
| 28 | 25 | 3,47 |
9 | Торговое дело | 26 | 25 | 3,75 |
10 | Атомные электрические станции и установки | 51 | 25 | 4,02 |